Klasowy i szkolny turniej tenisa stołowego | |||||||||||||
2006/2007 | |||||||||||||
Klasa I dz. | |||||||||||||
Kozyra Teresa | |||||||||||||
-------- | ---------- | Kozyra T. | |||||||||||
Bielak P. | Kozyra T. | ||||||||||||
Gawron J. | Bielak P. | Bielak Patrycja | Marszałek A. | ||||||||||
Gawron J. | Marszałek Anna | A | |||||||||||
D | Kozyra T. | ||||||||||||
Gawron J. | Gal Grażyna | ||||||||||||
Gal G. | Dzielska Katarzyna | Dzielska K. | |||||||||||
Gal G. | Otręba K. | ||||||||||||
Otręba K. | Gal G. | Gal A. | Gal Anna | Otręba K. | E | ||||||||
Pieróg K. | Otręba Katarzyna | B | |||||||||||
Otręba K. | C | Kozyra T. | |||||||||||
E | Rafacz Justyna | 1 | |||||||||||
Pawlikowska E. | Pawlikowska Ewa | Rafacz J. | |||||||||||
Otręba K. | Pawlikowska E. | Rafacz J. | |||||||||||
Pawlikowska E. | Pęksa B. | Pęksa Bogusława | Pieróg K. | ||||||||||
Dzielska K. | Pieróg Katarzyna | C | |||||||||||
B | Stoch P. | ||||||||||||
Stoch P. | Marszałek A. | Gawron Joanna | G | ||||||||||
G | Siodłak M. | Siodłak Marzena | Gawron J. | ||||||||||
2 | Rafacz J. | Siodłak M. | Stoch P. | ||||||||||
4 | Marszałek A. | Gawron P. | Gawron Paulina | Stoch.p. | F | ||||||||
Marszałek A. | Stoch Paulina | D | |||||||||||
Stoch P. | Rafacz J. | A | |||||||||||
3 | F | Bielak Patrycja | |||||||||||
Bielak P. | Pieróg Katarzyna | Pieróg K. | |||||||||||
Bielak P. | Siodłak M. | ||||||||||||
11 | Dzielska K. | Dzielska Katarzyna | Siodłak M. | 9 | |||||||||
Gawron J. | Gawron Joanna | Marszałek A | 12 | Siodłak Marzena | 10 | ||||||||
6 | Marszałek Anna | 5 | |||||||||||
---------- | |||||||||||||
Gal G. | Gal Grażyna | Pawlikowska E. | --------- | Gal Anna | Gal A. | ||||||||
8 | Pawlikowska Ewa | 7 | Pęksa B. | Gawron P. | |||||||||
15 | Pęksa B. | Pęksa Bogusława | Ga P. | 13 | |||||||||
16 | Gawron Paulina | 14 | |||||||||||
Klasa I chł. | |||||||||||||
Pluta Michał | |||||||||||||
Stoch M. | Stoch Marcin | Pluta M. | |||||||||||
Stoch M. | Pluta M. | ||||||||||||
Fitak Sz. | Jasień S. | Jasień Stanisław | Stoch M. | ||||||||||
Fitak Sz. | Stoch Mateusz | A | |||||||||||
D | Pluta M. | ||||||||||||
Fitak Sz. | Dzielski Daniel | ||||||||||||
Dzielski D. | Marszałek Piotr | Marszałek P. | |||||||||||
Dzielski D. | Bielański J. | ||||||||||||
Bielański J. | Stoch K. | Magdziak P. | Magdziak Piotr | Bielański J. | E | ||||||||
Stoch K. | Bielański Jarosław | B | |||||||||||
Bielański J. | C | Pluta M. | |||||||||||
E | Bielański Bogdan | 1 | |||||||||||
Możdżeń M. | Możdżeń Marcin | Bielański B. | |||||||||||
Bielański J. | Słodyczka R. | Bielański B. | |||||||||||
Marszałek P. | Słodyczka R. | Słodyczka Rafał | Stoch K. | ||||||||||
Marszałek P. | Stoch Krystian | C | |||||||||||
B | Bielański B. | ||||||||||||
Bielański J. | Stoch M. | Fitak Szymon | G | ||||||||||
G | Landowski P. | Landowski Paweł | Fitak Sz. | ||||||||||
2 | Pęksa A. | Landowski P. | Pęksa A. | ||||||||||
4 | Stoch M. | Szczęch D. | Szczęch Damian | Pęksa A. | F | ||||||||
Stoch M. | Pęksa Adam | D | |||||||||||
Bielański B. | Pęksa A. | A | |||||||||||
3 | F | Stoch Marcin | |||||||||||
Stoch M. | Dzielski Daniel | Dzielski D. | |||||||||||
Słodyczka R. | Landowski P. | ||||||||||||
11 | Słodyczka R. | Słodyczka Rafał | Landowski P. | 9 | |||||||||
Fitak Sz. | Fitak Szymon | Stoch M. | 12 | Landowski Paweł | 10 | ||||||||
6 | Stoch Mateusz | 5 | |||||||||||
Jasień Stanisław | |||||||||||||
Stoch K. | Stoch Krystian | Marszałek P. | Magdziak P. | Magdziak Piotr | Jasień S. | ||||||||
8 | Marszałek Piotr | 7 | Szczęch D. | Jasień S. | |||||||||
15 | Szczęch D. | Możdżeń Marcin | Możdżeń M. | 13 | |||||||||
16 | Szczęch Damian | 14 | |||||||||||
Klasa II dz. | |||||||||||||
Czepiel Karolina | |||||||||||||
Lenart S. | Lenart Sylwia | Czepiel K. | |||||||||||
Fiedor P. | Czepiel K. | ||||||||||||
Wicher E. | Fiedor P. | Fiedor Paulina | Habas A. | ||||||||||
Wicher E. | Habas Anna | A | |||||||||||
D | Czepiel K. | ||||||||||||
Wicher E. | Tomasik Renata | ||||||||||||
Szymusiak J. | Szymusiak Jadwiga | Tomasik R. | |||||||||||
Szczerba N. | Pęksa B. | ||||||||||||
Wicher E. | Pałka J. | Szczerba N. | Szczerba Natalia | Pęksa B. | E | ||||||||
Pałka J. | Pęksa Beata | B | |||||||||||
Pęksa B. | C | Czepiel K. | |||||||||||
E | Szymusiak Maria | 1 | |||||||||||
Kusper A. | Kusper Aldona | Szymusiak M. | |||||||||||
Tomasik R. | Czyż M. | Szymusiak M. | |||||||||||
Tomasik R. | Czyż M. | Czyż Magdalena | Pałka J. | ||||||||||
Tomasik R. | Pałka Joanna | C | |||||||||||
B | Stasik D. | ||||||||||||
Tomasik R. | Tomasik R. | Stasik Danuta | G | ||||||||||
G | Sproch E. | Sproch Ewa | Stasik D. | ||||||||||
2 | Tomasik R. | Sproch E. | Stasik D. | ||||||||||
4 | Sproch E. | Komperda P. | Komperda Patrycja | Wicher E. | F | ||||||||
Habas A. | Wicher Ewelina | D | |||||||||||
Stasik D. | Szymusiak M. | A | |||||||||||
3 | F | Fiedor Paulina | |||||||||||
Szczerba N. | Szczerba Natalia | Fiedor P. | |||||||||||
Czyż M. | Habas A. | ||||||||||||
11 | Czyż M. | Czyż Magdalena | Habas A. | 9 | |||||||||
Pęksa B. | Pęksa Beata | Szymusiak M. | 12 | Habas Anna | 10 | ||||||||
6 | Szymusiak Maria | 5 | |||||||||||
Lenart Sylwia | |||||||||||||
Sproch E. | Pałka Joanna | Pałka J. | Szymusiak J. | Szymusiak Jadwiga | Lenart S. | ||||||||
8 | Sproch Ewa | 7 | Komperda P. | Kusper A. | |||||||||
15 | Komperda P. | Kusper Aldona | Kusper A. | 13 | |||||||||
16 | Komperda Patrycja | 14 | |||||||||||
Klasa II chł. | |||||||||||||
Mateja Daniel | |||||||||||||
Burdyn M. | Burdyn Mariusz | Mateja D. | |||||||||||
Najborczyk W. | Mateja D. | ||||||||||||
Lenart E. | Najborczyk W. | Grela Wojciech | Grela W. | ||||||||||
Lenart E. | Najborczyk Wiesław | A | |||||||||||
D | Mateja D. | ||||||||||||
Lenart E. | Hosana Marcin | ||||||||||||
Majchrowicz R. | Majchrowicz Rafał(P) | Hosana M. | |||||||||||
Majchrowicz R. | Bielański A. | ||||||||||||
Bielański A. | Dusza Cz. | Sproch G. | Sproch Grzegorz | Bielański A. | E | ||||||||
Dusza Cz. | Bielański Adam | B | |||||||||||
Bielański A. | C | Bobak M. | |||||||||||
E | Majchrowicz Rafał(O) | 1 | |||||||||||
Kozioł K. | Kozioł Krystian | Majchrowicz R. | |||||||||||
Majchrowicz R. | Kozioł K. | Majchrowicz R. | |||||||||||
Hosana M. | Rafacz P. | Rafacz Paweł | Dusza Cz. | ||||||||||
Hosana M. | Dusza Czesław | C | |||||||||||
B | Bobak M. | ||||||||||||
Mateja D. | Hosana M. | Lenart Edward | G | ||||||||||
G | Gawron M. | Gawron Michał | Lenart E. | ||||||||||
2 | Majchrowicz R. | Gawron M. | Bobak M. | ||||||||||
4 | Gawron M. | Kalec A. | Kalec Andrzej | Bobak M. | F | ||||||||
Grela W. | Bobak Marcin | D | |||||||||||
Mateja D. | Majchrowicz R. | A | |||||||||||
3 | F | Najborczyk Wiesław | |||||||||||
Majchrowicz R. | Majchrowicz Rafał(P) | Najborczyk W. | |||||||||||
Kozioł K. | Najborczyk W. | ||||||||||||
11 | Kozioł K. | Kozioł Krystian | Grela W. | 9 | |||||||||
Lenart E. | Lenart Edward | Hosana M. | 12 | Grela Wojciech | 10 | ||||||||
6 | Hosana Marcin | 5 | |||||||||||
Burdyn Mariusz | |||||||||||||
Gawron M. | Dusza Czesław | Dusza Cz. | Sproch G. | Sproch Grzegorz | Burdyn M. | ||||||||
8 | Gawron Michał | 7 | Sproch G. | Burdyn M. | |||||||||
15 | Kalec A. | Rafacz Paweł | Rafacz P. | 13 | |||||||||
16 | Kalec Andrzej | 14 | |||||||||||
Klasa III dz. | |||||||||||||
Tomasik Małgorzata | |||||||||||||
Babicz A. | Babicz Agnieszka | Tomasik M. | |||||||||||
Bielańska K. | Tomasik M. | ||||||||||||
Komperda J. | Bielańska K. | Lenart Ewelina | Lenart E. | ||||||||||
Komperda J. | Bielańska Karolina | A | |||||||||||
D | Tomasik M. | ||||||||||||
Komperda J. | Pęksa Monika | ||||||||||||
Majchrowicz J. | Majchrowicz Joanna | Pęksa M. | |||||||||||
Majchrowicz J. | Sproch U. | ||||||||||||
Komperda J. | Gal A. | Maśnica M. | Maśnica Maria | Sproch U. | E | ||||||||
Gal A. | Sproch Urszula | B | |||||||||||
Sproch U. | C | Tomasik M. | |||||||||||
E | Pluta Jadwiga | 1 | |||||||||||
Dzielska M. | Dzielska Maria | Pluta J. | |||||||||||
Komperda J. | Pieróg M. | Pluta J. | |||||||||||
Pęksa M. | Pieróg M. | Pieróg Maria | Gal A. | ||||||||||
Pęksa M. | Gal Anna | C | |||||||||||
B | Dzielska B. | ||||||||||||
Komperda J. | Pęksa M. | Komperda Justyna | G | ||||||||||
G | Walkosz R. | Walkosz Renata | Komperda J. | ||||||||||
2 | Pęksa M. | Walkosz R. | Dzielska B. | ||||||||||
4 | Walkosz R. | Biernat E. | Biernat Ewa | Dzielska B. | F | ||||||||
Lenart E. | Dzielska Bernadetta | D | |||||||||||
Dzielska B. | Pluta J. | A | |||||||||||
3 | F | Bielańska Karolina | |||||||||||
Majchrowicz J. | Majchrowicz Joanna | Bielańska K. | |||||||||||
Pieróg M. | Lenart E. | ||||||||||||
11 | Pieróg M. | Pieróg Maria | Lenart E. | 9 | |||||||||
Sproch U. | Sproch Urszula | Pluta J. | 12 | Lenart Ewelina | 10 | ||||||||
6 | Pluta Jadwiga[1] | 5 | |||||||||||
Babicz Agnieszka | |||||||||||||
Gal A. | Gal Anna | Walkosz R. | Maśnica M. | Maśnica Maria | Babicz A. | ||||||||
8 | Walkosz Renata | 7 | Dzielska M. | Babicz A. | |||||||||
15 | Dzielska M. | Biernat Ewa | Biernat E. | 13 | |||||||||
16 | Dzielska Maria | 14 | |||||||||||
Klasa III chł. | |||||||||||||
Stoch Robert | |||||||||||||
Osiecki M. | Osiecki Mateusz | Stoch R. | |||||||||||
Osiecki M. | Stoch R. | ||||||||||||
Gal P. | Dzielski J. | Bielański Łukasz | Bielański Ł. | ||||||||||
Gal P. | Dzielski Jakub | A | |||||||||||
D | Stoch R. | ||||||||||||
Gal P. | Cieślak Dariusz | ||||||||||||
Stoch Z. | Stoch Zbigniew | Cieślak D. | |||||||||||
Łaś A. | Pęksa M. | ||||||||||||
Pęksa M. | Łaś A. | Łaś A. | Pęksa Marcin | Pęksa M. | E | ||||||||
Szklarz P. | Łaś Adam | B | |||||||||||
Pęksa M. | C | Stoch R. | |||||||||||
E | Rafacz Rafał | 1 | |||||||||||
Fiedor D. | Fiedor Dominik | Rafacz R. | |||||||||||
Rafacz R. | Fiedor D. | Rafacz R. | |||||||||||
Fiedor D. | Iwan A. | Iwan Adam | Szklarz P. | ||||||||||
Cieślak D. | Szklarz Piotr | C | |||||||||||
B | Szymusiak M. | ||||||||||||
Szymusiak M. | Bielański Ł. | Gal Piotr | G | ||||||||||
G | Migas P. | Migas Paweł | Gal P. | ||||||||||
2 | Rafacz R. | Tyrała M. | Szymusiak M. | ||||||||||
4 | Bielański Ł. | Tyrała M. | Tyrała Mariusz | Szymusiak M. | F | ||||||||
Bielański Ł. | Szymusiak Michał | D | |||||||||||
Szymusiak M. | Rafacz R. | A | |||||||||||
3 | F | Osiecki Mateusz | |||||||||||
Osiecki M. | Szklarz Piotr | Szklarz P. | |||||||||||
Osiecki M. | Cieślak D. | ||||||||||||
11 | Tyrała M. | Cieślak Dariusz | Cieślak D. | 9 | |||||||||
Gal P. | Gal Piotr | Bielański Ł. | 12 | Tyrała Mariusz | 10 | ||||||||
6 | Bielański Łukasz | 5 | |||||||||||
Dzielski Jakub | |||||||||||||
Fiedor D. | Łaś Adam | Łaś A. | Stoch Z. | Stoch Zbigniew | Dzielski J. | ||||||||
8 | Fiedor Dominik | 7 | Migas P. | Iwan A. | |||||||||
15 | Migas P. | Iwan Adam | Iwan A. | 13 | |||||||||
16 | Migas Paweł | 14 | |||||||||||
Turniej szkolny - dz. | |||||||||||||
Czepiel Karolina | |||||||||||||
Czepiel K. | |||||||||||||
Rafacz Justyna | Dzielska B. | ||||||||||||
Rafacz J. | Dzielska Bernadetta | A | |||||||||||
Tomasik R. | Tomasik R. | Czepiel K | |||||||||||
D | Otręba Katarzyna | ||||||||||||
Tomasik R. | Pęksa M. | Otręba K. | Stasik Danuta | Stasik D. | |||||||||
Pęksa M | Stoch P. | ||||||||||||
Tomasik R. | C | Stoch Paulina | E | ||||||||||
Stoch P. | B | ||||||||||||
E | Czepiel K. | ||||||||||||
Kozyra Teresa | 1 | ||||||||||||
Tomasik R. | Kozyra T. | ||||||||||||
Pęksa Monika | Pęksa M. | ||||||||||||
Wicher E. | Wicher Ewelina | C | |||||||||||
Wicher E. | Stasik D. | Kozyra T. | |||||||||||
B | Komperda Justyna | G | |||||||||||
Kozyra T. | G | Wicher E. | Dzielska B. | Komperda J. | Tomasik Renata | Tomasik R. | |||||||
2 | Tomasik M. | Dzielska B. | Tomasik M. | ||||||||||
4 | A | Tomasik Małgorzata | F | ||||||||||
Tomasik M. | D | ||||||||||||
Kozyra T. | F | ||||||||||||
3 | 5. | Stoch Paulina | |||||||||||
Wicher Ewelina | |||||||||||||
7. | Pęksa Monika | ||||||||||||
Dzielska Bernadetta | |||||||||||||
9. | Rafacz Justyna | ||||||||||||
Otręba Katarzyna | |||||||||||||
Stasik Danuta | |||||||||||||
Komperda Justyna | |||||||||||||
Turniej szkolny - chł. | |||||||||||||
Bobak M. | |||||||||||||
Bobak M. | |||||||||||||
Bielanski Adam | Bielański J. | ||||||||||||
Bielański A. | Bielański Jarosław | A | |||||||||||
Majchrowicz R. | Majchrowicz R. | Bobak M. | |||||||||||
D | Szymusiak Michał | ||||||||||||
Majchrowicz R. | Rafacz R. | Pęksa A. | Pęksa Adam | Szymusiak M. | |||||||||
Rafacz R. | Szymusiak M. | ||||||||||||
Szymusiak M. | C | Stoch R. | E | ||||||||||
Szymusiak M. | B | ||||||||||||
Bobak M. | |||||||||||||
Pluta M. | 1 | ||||||||||||
Pluta M. | Pluta M. | ||||||||||||
Rafacz Rafał | Rafacz R. | ||||||||||||
Bielański B. | Bielański Bogdan | C | |||||||||||
Stoch R. | Stoch R. | Mateja D. | |||||||||||
Pluta M. | B | Majchrowicz Rafał (O) | G | ||||||||||
G | Stoch R. | Pęksa M. | Pęksa M. | Pęksa Marcin | Majchrowicz R. | ||||||||
2 | Pluta M. | Bielański J. | Majchrowicz R. | ||||||||||
4 | A | Mateja D. | F | ||||||||||
Pluta M. | D | ||||||||||||
Mateja D. | F | ||||||||||||
3 | 5. | Majchrowicz Rafał | |||||||||||
Stoch Robert | |||||||||||||
7. | Pęksa Adam | ||||||||||||
Pęksa Marcin | |||||||||||||
9. | Bielański Adam | ||||||||||||
Rafacz Rafał | |||||||||||||
Bielański Bogdan | |||||||||||||
Bielański Jarosław |